Matériau HDPE
Toutes les pièces peuvent être adaptées. Des diamètres plus grands sont également disponibles sur demande.
d1 | di | s | r | le | z | a | PN 3.2 |
180 | 169.0 | 5.5 | 270 | 150 | 185 | 47 | SDR33/S16 |
200 | 187.6 | 6.2 | 300 | 150 | 189 | 53 | SDR33/S16 |
225 | 211.2 | 6.9 | 338 | 150 | 194 | 59 | SDR33/S16 |
250 | 234.6 | 7.7 | 375 | 250 | 299 | 66 | SDR33/S16 |
280 | 262.8 | 8.6 | 420 | 250 | 305 | 74 | SDR33/S16 |
315 | 295.6 | 9.7 | 478 | 300 | 363 | 83 | SDR33/S16 |
355 | 333.2 | 10.9 | 533 | 300 | 370 | 93 | SDR33/S16 |
400 | 375.4 | 12.3 | 600 | 300 | 379 | 105 | SDR33/S16 |
450 | 422.4 | 13.8 | 675 | 300 | 389 | 118 | SDR33/S16 |
500 | 469.4 | 15.3 | 750 | 350 | 449 | 131 | SDR33/S16 |
560 | 525.6 | 17.2 | 840 | 350 | 460 | 147 | SDR33/S16 |
630 | 591.4 | 19.3 | 945 | 350 | 474 | 166 | SDR33/S16 |
Sous réserve de modifications
Pour en savoir plus :
1. fiche technique Coudes 15° Type soudés SB15
2. télécharger le modèle 3D au format PDF (information en cours de mise à jour)
3. télécharger en DWG (information en cours de mise à jour)
Demandez une offre pour un bouchon de type E-EV ou contactez notre équipe de vente.